Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2024 (@C4Z)   Futures Price: 4074  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,637.50   0'0   212'6  2000   0'1   0'0  6.25  5
 0  8,137.50   0'0   162'6  2500   0'1   0'0  6.25  3,255
 0  7,137.50   0'0   142'6  2700   0'1   0'0  6.25  481
 0  6,137.50   0'0   122'6  2900   0'1   0'0  6.25  972
 0  5,637.50   0'0   112'6  3000   0'1   0'0  6.25  2,413
 12  5,137.50   0'0   102'6  3100   0'1   0'0  6.25  1,981
 0  4,887.50   0'0   97'6  3150   0'1   0'0  6.25  100
 39  4,637.50   0'0   92'6  3200   0'1   0'0  6.25  3,985
 0  4,387.50   0'0   87'6  3250   0'1   0'0  6.25  160
 20  4,137.50   0'0   82'6  3300   0'2   0'1  12.50  5,549
 0  3,887.50   0'0   77'6  3350   0'1   0'0  6.25  509
 16  3,637.50   0'0   72'6  3400   0'1   0'0  6.25  3,313
 0  3,387.50   0'0   67'6  3450   0'2   0'0  12.50  567
 98  3,143.75   0'0   62'7  3500   0'2   0'0  12.50  19,860
 0  2,893.75   0'0   57'7  3550   0'5   0'2  31.25  888
 366  2,656.25   0'0   53'1  3600   0'5   0'0  31.25  7,806
 20  2,412.50   0'0   48'2  3650   0'6   0'0  37.50  1,072
 180  2,175.00   0'0   43'4  3700   1'4   0'4  75.00  11,157
 64  1,943.75   0'0   38'7  3750   1'2   0'0  62.50  2,006
 3,049  1,587.50   -2'4   31'6  3800   2'5   0'7  131.25  19,097
 1,063  1,506.25   0'0   30'1  3850   3'5   1'1  181.25  6,014
 3,902  1,050.00   -5'1   21'0  3900   5'0   1'4  250.00  18,755
 1,348  918.75   -4'0   18'3  3950   6'5   1'7  331.25  3,311
 23,193  762.50   -3'5   15'2  4000   8'2   2'0  412.50  31,164
 1,934  706.25   -1'6   14'1  4050   11'0   2'7  550.00  2,938
 17,936  512.50   -3'0   10'2  4100   14'0   3'4  700.00  17,683
 2,852  406.25   -2'5   8'1  4150   16'2   3'2  812.50  1,790
 21,726  343.75   -1'7   6'7  4200   20'2   4'2  1,012.50  14,835
 3,004  262.50   -1'7   5'2  4250   24'3   5'1  1,218.75  213
 37,582  206.25   -1'4   4'1  4300   26'2   3'4  1,312.50  12,220
 3,261  175.00   -1'0   3'4  4350   26'5   0'0  1,331.25  21
 18,496  137.50   -0'7   2'6  4400   35'4   4'6  1,775.00  15,318
 506  143.75   0'0   2'7  4450   34'7   0'0  1,743.75  0
 19,117  93.75   -0'3   1'7  4500   45'3   6'1  2,268.75  13,686
 502  68.75   -0'3   1'3  4550   43'6   0'0  2,187.50  0
 10,822  56.25   -0'3   1'1  4600   54'0   5'4  2,700.00  5,183
 363  62.50   0'0   1'2  4650   53'2   0'0  2,662.50  0
 11,198  37.50   -0'3   0'6  4700   62'2   4'2  3,112.50  11,521
 292  50.00   0'0   1'0  4750   62'7   0'0  3,143.75  0
 16,159  31.25   -0'2   0'5  4800   71'0   3'2  3,550.00  6,581
 161  37.50   0'0   0'6  4850   72'5   0'0  3,631.25  0
 9,014  31.25   0'0   0'5  4900   77'5   0'0  3,881.25  2,480
 189  31.25   0'0   0'5  4950   82'4   0'0  4,125.00  0
 22,442  18.75   -0'1   0'3  5000   93'2   5'6  4,662.50  8,593
 8,763  12.50   -0'2   0'2  5100   97'3   0'0  4,868.75  1,329
 11,608  18.75   0'0   0'3  5200   112'4   5'2  5,625.00  1,341
 14,937  18.75   0'0   0'3  5300   117'2   0'0  5,862.50  376
 7,005  12.50   0'0   0'2  5400   133'6   6'4  6,687.50  144
 13,319  12.50   0'0   0'2  5500   144'0   6'6  7,200.00  348
 5,039  12.50   0'0   0'2  5600   147'2   0'0  7,362.50  28
 5,494  6.25   0'0   0'1  5700   157'2   0'0  7,862.50  16
 3,014  6.25   0'0   0'1  5800   167'2   0'0  8,362.50  1
 2,758  6.25   0'0   0'1  5900   177'2   0'0  8,862.50  10
 13,148  6.25   0'0   0'1  6000   187'2   0'0  9,362.50  9
 1,014  6.25   0'0   0'1  6100   197'2   0'0  9,862.50  20
 2,418  6.25   0'0   0'1  6200   207'2   0'0  10,362.50  0
 1,299  6.25   0'0   0'1  6300   217'2   0'0  10,862.50  6
 2,449  6.25   0'0   0'1  6400   227'2   0'0  11,362.50  3
 2,128  6.25   0'0   0'1  6500   237'2   0'0  11,862.50  0
 1,129  6.25   0'0   0'1  6600   247'2   0'0  12,362.50  22
 1,288  6.25   0'0   0'1  6700   257'2   0'0  12,862.50  2
 723  6.25   0'0   0'1  6800   267'2   0'0  13,362.50  1
 3,036  6.25   0'0   0'1  6900   277'2   0'0  13,862.50  1
 1,985  6.25   0'0   0'1  7000   287'2   0'0  14,362.50  0
 1,094  6.25   0'0   0'1  7100   297'2   0'0  14,862.50  0
 453  6.25   0'0   0'1  7200   307'2   0'0  15,362.50  2
 326  6.25   0'0   0'1  7300   317'2   0'0  15,862.50  0
 307  6.25   0'0   0'1  7400   327'2   0'0  16,362.50  20
 365  6.25   0'0   0'1  7500   337'2   0'0  16,862.50  0
 271  6.25   0'0   0'1  7600   347'2   0'0  17,362.50  8
 266  6.25   0'0   0'1  7700   357'2   0'0  17,862.50  0
 117  6.25   0'0   0'1  7800   367'2   0'0  18,362.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  7900   377'2   0'0  18,862.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1  8000   387'2   0'0  19,362.50  0
 229  6.25   0'0   0'1  8100   397'2   0'0  19,862.50  0
 1,538  6.25   0'0   0'1  8200   407'2   0'0  20,362.50  0
 153  6.25   0'0   0'1  8300   417'2   0'0  20,862.50  0
 254  6.25   0'0   0'1  8400   427'2   0'0  21,362.50  0
 1,948  6.25   0'0   0'1  8500   437'2   0'0  21,862.50  0
 37  6.25   0'0   0'1  8600   447'2   0'0  22,362.50  0
 286  6.25   0'0   0'1  8700   457'2   0'0  22,862.50  0
 315  6.25   0'0   0'1  8800   467'2   0'0  23,362.50  0
 23  6.25   0'0   0'1  8900   477'2   0'0  23,862.50  0
 3,819  6.25   0'0   0'1  9000   487'2   0'0  24,362.50  0
 1,060  6.25   0'0   0'1  10000   587'2   0'0  29,362.50  0
 516  6.25   0'0   0'1  12500   837'2   0'0  41,862.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN